Logo Kifix
Acesso restrito ao cliente
cadastre-se | esqueci minha senha

Grampo torpedo com alça > KF-052 AL/ 054 AL/ 057 AL

Clique nas referências da tabela abaixo para fazer o download dos desenhos. Todos os arquivos baixados estão zipados, para visualizar baixe o programa AQUI.

REFERÊNCIAFORÇA RETENÇÃO Kgf (lbf)CURSO (in)A (in)B (in)C (in)D (in)E (in)F (in)G (in)H (in)J (in)J1 (in)N (in)PESO kg (lb)
KF-025 AL 500 (1102) 46 (1,81) 190 (7,48) 180 (7,08) 16 (0,62) - - - 31,75 (1,24) 71 (2,79) M24X2,00 16 (0,63) 1,307 (2,88)
KF-052 AL 700 (1540) 50 (1,97) 215 (8,46) 205 (8,07) 40 (1,57) 60 (2,36) 50 (1,97) 80 (3,15) 70 (2,76) 99 (3,90) 8,5 (0,33) M12X1,75 19 (0,75) 1,550 (3,417)
KF-053 AL 500 (1102) 87 (3,42) 180 (7,08) 264 (10,39) 42 (1,65) 100 (3,93) 40 (1,57) 154 (6,06) 70 (2,75) 149 (5,86) 8,5 (0,33) M10X1,50 16 (0,63) 2,16 (4,76)
KF-054 AL 380 (836) 41 (1,61) 196 (7,71) 154 (6,06)) 40 (1,57) 41,4 (1,63) 41,4 (1,63) 58,7 (2,31) 57,2 (2,25) 42,2 (1,66) 8,5 (0,33) M10X1,50 16 (0,63) 1,205 (2,656)
KF-056 AL 1800 (3968) 79 (3,11) 206 (47,48) 287 (11,29) 57 (2,24) 100 (3,93) 60 (2,36) 154 (6,06) 86 (3,38) 162 (6,37) 162 (6,37) M16X2,0 25 (0,98) 3,52 (7,76)
KF-057 AL 230 (506) 36 (1,42) 193 (7,59) 144 (5,67) 25 (0,98) 35 (1,38) 40 (1,57) 50 (1,97) 55 (2,17) 71 (2,80) 7,0 (0,28) M8X1,25 12 (0,47) 0,820 (1,807)
55 11 3334-3734
emafix@emafix.com.br
Rua Barra do Tibagi, 1137 | CEP: 01128-000 | Bairro Bom Retiro | São Paulo | Brasil