Logo Kifix
Acesso restrito ao cliente
cadastre-se | esqueci minha senha

Clique nas referências da tabela abaixo para fazer o download dos desenhos. Todos os arquivos baixados estão zipados, para visualizar baixe o programa AQUI.

REFERÊNCIAA (in)B (in)C (in)D (in)E (in)J (in)PESO kg (lb)
MS BV Ø 16 - KF-011 83,2 (3,27) 60 (2,36) 16 (0,62) 32 (1,25) 44 (1,73) M6 0,48 (1,05)
MS BV Ø 22 - KF-011 83,2 (3,27) 60 (2,36) 19 (0,74) 33 (1,25) 44 (1,73) M6 0,538 (1,18)
MS BV Ø 28 - KF-011 83,2 (3,27) 60 (2,36) 25,4 (1,00) 25,4 (1,00) 44 (1,73) M6 0,673 (1,48)
MS BV Ø 16 - KF-111 97,24 (3,82) 60 (2,36) 16 (0,62) 32 (1,25) 44 (1,73) M8 0,63 (1,38)
MS BV Ø 22 - KF-111 97,24 (3,82) 60 (2,36) 19 (0,74) 33 (1,25) 44 (1,73) M8 0,72 (1,58)
MS BV Ø 28 - KF-111 97,24 (3,82) 60 (2,36) 25,4 (1,00) 34 (1,25) 44 (1,73) M8 0,96 (2,11)
55 11 3334-3734
emafix@emafix.com.br
Rua Barra do Tibagi, 1137 | CEP: 01128-000 | Bairro Bom Retiro | São Paulo | Brasil