Logo Kifix
Acesso restrito ao cliente
cadastre-se | esqueci minha senha

Clique nas referências da tabela abaixo para fazer o download dos desenhos. Todos os arquivos baixados estão zipados, para visualizar baixe o programa AQUI.

REFERÊNCIAA (in)B (in)C (in)D (in)E (in)F (in)G (in)H (in)J (in)PESO kg (lb)
KFA-200 MS Ø 16 30 (1,18) 212 (8,34) 107,52 (4,23) 79,5 (3,12) 58 (2,28) 32,3 (1,27) 16 (0,62) 27 (1,06) M10 0,945 (2,08)
KFA-200 MS Ø 22 30 (1,18) 212 (8,34) 107,52 (4,23) 79,5 (3,12) 58 (2,28) 32,3 (1,27) 16 (0,62) 30 (1,18) M10 1,007 (2,22)
KFA-200 MS Ø 22 30 (1,18) 212 (8,34) 107,52 (4,23) 79,5 (3,12) 58 (2,28) 32,3 (1,27) 16 (0,62) 35 (1,37) M10 1,094 (2,41)
KFA-200 L MS Ø 16 30 (1,18) 307 (12,08) 107,52 (4,23) 179,79 (7,07) 58 (2,28) 32,3 (1,27) 16 (0,62) 27 (1,06) M10 1,18 (2,60)
KFA-200 L MS Ø 22 30 (1,18) 307 (12,08) 107,52 (4,23) 179,79 (7,07) 58 (2,28) 32,3 (1,27) 16 (0,62) 30 (1,18) M10 1,129 (2,48)
KFA-200 L MS Ø 28 30 (1,18) 307 (12,08) 107,52 (4,23) 179,79 (7,07) 58 (2,28) 32,3 (1,27) 16 (0,62) 35 (1,37) M10 1,266 (2,79)
55 11 3334-3734
emafix@emafix.com.br
Rua Barra do Tibagi, 1137 | CEP: 01128-000 | Bairro Bom Retiro | São Paulo | Brasil