Logo Kifix
Acesso restrito ao cliente
cadastre-se | esqueci minha senha

Grampo tensor > KF-133/233/143/643/743/133/843/943/143

Clique nas referências da tabela abaixo para fazer o download dos desenhos. Todos os arquivos baixados estão zipados, para visualizar baixe o programa AQUI.

REFERÊNCIAFORÇA RETENÇÃO Kgf (lbf)CURSO (in)A (in)B mín (in)B máx (in)C (in)D (in)E (in)F (in)G (in)H (in)J (in)L (in)M (in)N (in)O (in)Q mÍn (in)Q máx (in)PESO kg (lb)
KF-233 D 160 (352) 32 (1,26) 31 (1,22) 112 (4,41) 126 (4,96) 10 (0,39) 16 (0,63) 19 (0,75) 26 (1,02) 28 (1,10) 20 (0,79) 4,3 (0,17) 13 (0,51) 19 (0,75) 4 (0,16) 10 (0,39) 46 (1,81) 60 (2,36) 0,120 (0,264)
KF-233 R 160 (352) 32 (1,26) 40 (1,57) 112 (4,41) 126 (4,96) 10 (0,39) 16 (0,63) 4 (0,16) 26 (1,02) - 20 (0,79) 4,3 (0,17) 13 (0,51) 19 (0,75) 4 (0,16) 10 (0,39) 46 (1,81) 60 (2,36) 0,120 (0,264)
KF-233 DTR 160 (352) 48 (1,89) 37 (1,46) 122 (4,80) 136 (5,35) 10 (0,39) 16 (0,63) 19 (0,75) 26 (1,02) 28 (1,10) 20 (0,79) 4,3 (0,17) 13 (0,51) 19 (0,75) 4 (0,16) 10 (0,39) 46 (1,81) 60 (2,36) 0,140 (0,308)
KF-643 D 200 (440) 48 (1,89) 56 (2,20) 139 (5,47) 155 (6,10) 14 (0,55) 24 (0,94) 22 (0,87) 36 (1,42) 33 (1,30) 23 (0,91) 5,5 (0,22) 16 (0,63) 25 (0,98) 5 (0,20) 11 (0,43) 59 (2,32) 75 (2,95) 0,230 (0,506)
KF-643 DV 200 (440) 48 (1,89) 121 (4,76) 73 (2,87) 89 (3,50) 14 (0,55) 24 (0,94) 22 (0,87) 36 (1,42) 33 (1,30) 23 (0,91) 5,5 (0,22) 16 (0,63) 25 (0,98) 5 (0,20) 11 (0,43) 59 (2,32) 75 (2,95) 0,215 (0,473)
KF-643 DL 150 (330) 48 (1,89) 56 (2,20) 139 (5,47) 210 (8,27) 14 (0,55) 24 (0,94) 22 (0,87) 36 (1,42) 33 (1,30) 23 (0,91) 5,5 (0,22) 16 (0,63) 25 (0,98) 5 (0,20) 11 (0,43) 59 (2,32) 130 (5,12) 0,240 (0,528)
KF-643 R 200 (440) 48 (1,89) 62 (2,44) 139 (5,47) 155 (6,10) 14 (0,55) 24 (0,94) 6 (0,24) 36 (1,42) - 23 (0,91) 5,5 (0,22) 16 (0,63) 25 (0,98) 5 (0,20) 11 (0,43) 59 (2,32) 75 (2,95) 0,230 (0,506)
KF-643 RL 150 (330) 48 (1,89) 62 (2,44) 139 (5,47) 210 (8,27) 14 (0,55) 24 (0,94) 6 (0,24) 36 (1,42) - 23 (0,91) 5,5 (0,22) 16 (0,63) 25 (0,98) 5 (0,20) 11 (0,43) 59 (2,32) 130 (5,12) 0,240 (0,528)
KF-643 DTR 200 (440) 48 (1,89) 59 (2,32) 139 (5,47) 155 (6,10) 14 (0,55) 24 (0,94) 22 (0,87) 36 (1,42) 33 (1,30) 23 (0,91) 5,5 (0,22) 16 (0,63) 25 (0,98) 5 (0,20) 11 (0,43) 74 (2,91) 90 (3,54) 0,290 (0,638)
KF-743 D 200 (440) 48 (1,89) 37 (1,46) 137 (5,39) 153 (6,02) 14 (0,55) 24 (0,94) 22 (0,87) 36 (1,42) 33 (1,30) 23 (0,91) 5,5 (0,22) 16 (0,63) 25 (0,98) 5 (0,20) 11 (0,43) 59 (2,32) 75 (2,95) 0,210 (0,462)
KF-743 DL 150 (330) 48 (1,89) 37 (1,46) 137 (5,39) 208 (8,19) 14 (0,55) 24 (0,94) 22 (0,87) 36 (1,42) 33 (1,30) 23 (0,91) 5,5 (0,22) 16 (0,63) 25 (0,98) 5 (0,20) 11 (0,43) 59 (2,32) 130 (5,12) 0,220 (0,484)
KF-743 DC 200 (440) 48 (1,89) 37 (1,46) 137 (5,39) 153 (6,02) 14 (0,55) 24 (0,94) 22 (0,87) 36 (1,42) 33 (1,30) 23 (0,91) 5,5 (0,22) 16 (0,63) 25 (0,98) 5 (0,20) 11 (0,43) 59 (2,32) 75 (2,95) 0,200 (0,440)
KF-743 R 200 (440) 48 (1,89) 42 (1,65) 137 (5,39) 153 (6,02) 14 (0,55) 24 (0,94) 6 (0,24) 36 (1,42) - 23 (0,91) 5,5 (0,22) 16 (0,63) 25 (0,98) 5 (0,20) 11 (0,43) 59 (2,32) 75 (2,95) 0,210 (0,462)
KF-743 RL 150 (330) 48 (1,89) 42 (1,65) 137 (5,39) 208 (8,19) 14 (0,55) 24 (0,94) 6 (0,24) 36 (1,42) - 23 (0,91) 5,5 (0,22) 16 (0,63) 25 (0,98) 5 (0,20) 11 (0,43) 59 (2,32) 130 (5,12) 0,220 (0,484)
KF-133 D 300 (660) 60 (2,36) 54 (2,13) 196 (7,72) 223 (8,78) 13 (0,51) 19 (0,75) 32 (1,26) 40 (1,57) 44 (1,73) 28 (1,10) 7,0 (0,28) 22,5 (0,89) 31 (1,22) 6 (0,24) 14 (0,55) 68 (2,68) 95 (3,74) 0,440 (0,968)
KF-133 DTR 300 (660) 60 (2,36) 57 (2,24) 196 (7,72) 223 (8,78) 13 (0,51) 19 (0,75) 32 (1,26) 40 (1,57) 44 (1,73) 28 (1,10) 7,0 (0,28) 22,5 (0,89) 31 (1,22) 6 (0,24) 14 (0,55) 68 (2,68) 95 (3,74) 0,530 (1,166)
KF-843 D 340 (748) 60 (2,36) 38 (1,50) 177 (6,97) 202 (7,95) 17 (0,67) 30 (1,18) 26 (1,02) 46 (1,81) 42 (1,65) 28 (1,10) 5,5 (0,22) 19 (0,75) 32 (1,26) 6 (0,24) 14 (0,55) 74 (2,91) 99 (3,90) 0,360 (0,792)
KF-843 DL 340 (748) 126 (4,96) 37 (1,45)177 (6,97) 290 (11,41) 202 (7,95) 17 (0,67) 30 (1,18) 26 (1,02) 46 (1,81) 42 (1,65) 28 (1,10) 5,5 (0,22) 18 (0,70) 31 (1,22) 6 (0,24) 30 (1,18) 74 (2,91) 99 (3,90) 0,400 (0,881)
KF-843 DC 340 (748) 60 (2,36) 38 (1,50) 177 (6,97) 202 (7,95) 17 (0,67) 30 (1,18) 26 (1,02) 46 (1,81) 42 (1,65) 28 (1,10) 5,5 (0,22) 19 (0,75) 32 (1,26) 6 (0,24) 14 (0,55) 74 (2,91) 99 (3,90) 0,400 (0,880)
KF-843 R 340 (748) 60 (2,36) 55 (2,17) 177 (6,97) 202 (7,95) 17 (0,67) 30 (1,18) 6 (0,24) 46 (1,81) - 28 (1,10) 5,5 (0,22) 19 (0,75) 32 (1,26) 6 (0,24) 14 (0,55) 74 (2,91) 99 (3,90) 0,360 (0,792)
KF-843 DTR 340 (748) 60 (2,36) 40 (1,57) 169 (6,65) 194 (7,64) 17 (0,67) 30 (1,18) 26 (1,02) 46 (1,81) 42 (1,65) 28 (1,10) 5,5 (0,22) 19 (0,75) 32 (1,26) 6 (0,24) 14 (0,55) 74 (2,91) 99 (3,90) 0,420 (0,924)
KF-943 D 680 (1496) 80 (3,15) 60 (2,36) 241 (9,49) 286 (11,26) 21 (0,83) 40 (1,57) 36 (1,42) 60 (2,36) 56 (2,20) 38 (1,50) 7,0 (0,28) 26 (1,02) 40 (1,57) 8 (0,31) 19 (0,75) 98 (3,86) 143 (5,63) 0,790 (1,738)
KF-943 DC 680 (1496) 80 (3,15) 60 (2,36) 241 (9,49) 286 (11,26) 21 (0,83) 40 (1,57) 36 (1,42) 60 (2,36) 56 (2,20) 38 (1,50) 7,0 (0,28) 26 (1,02) 40 (1,57) 8 (0,31) 19 (0,75) 98 (3,86) 143 (5,63) 0,810 (1,782)
KF-943 DL 450 (990) 80 (3,15) 60 (2,36) 241 (9,49) 361 (14,21) 21 (0,83) 40 (1,57) 36 (1,42) 60 (2,36) 56 (2,20) 38 (1,50) 7,0 (0,28) 26 (1,02) 40 (1,57) 8 (0,31) 19 (0,75) 98 (3,86) 218 (8,58) 0,850 (1,870)
KF-943 R 680 (1496) 80 (3,15) 72 (2,83) 241 (9,49) 286 (11,26) 21 (0,83) 40 (1,57) 8 (0,31) 60 (2,36) - 38 (1,50) 7,0 (0,28) 26 (1,02) 40 (1,57) 8 (0,31) 19 (0,75) 98 (3,86) 143 (5,63) 0,790 (1,738)
KF-943 RL 450 (990) 80 (3,15) 72 (2,83) 241 (9,49) 361 (14,21) 21 (0,83) 40 (1,57) 8 (0,31) 60 (2,36) - 38 (1,50) 7,0 (0,28) 26 (1,02) 40 (1,57) 8 (0,31) 19 (0,75) 98 (3,86) 218 (8,58) 0,850 (1,870)
KF-943 SU H150 1400 (3086) 80 (3,15) 60 (2,36) 254 (10) 299 (11,77) 16 (0,59) 40 (1,57) 36 (1,42) 60 (2,36) 56 (2,20) 60 (2,36) 7,0 (0,28) 56 (2,20) 44 (1,73) 10 (0,39) 36 (1,41) 13 (0,511) 58 (2,28) 1,370 (3,020)
KF-943 SU H220 1400 (3086) 80 (3,15) 60 (2,36) 304 (11,96) 369 (14,52) 15 (0,59) 40 (1,57) 36 (1,42) 60 (2,36) 56 (2,20) 38 (1,50) 7,0 (0,28) 9,5 (0,37) 44 (1,73) 10 (0,39) - 161 (6,33) 226 (8,89) 1,280 (2,821)
KF-943 DV 1200 (2645) 80 (3,15) 183 (7,20) 98 (3,85) 148 (5,82) 21 (0,82) 40 (1,57) 36 (1,42) 60 (2,36) 56 (2,20) 38 (1,50) 7,0 (0,28) 26 (1,02) 40 (1,57) 8 (0,31) 19 (0,74) 93 (3,66) 143 (5,62) 0,780 (1,71)
KF-943 DTR 680 (1496) 80 (3,15) 60 (2,36) 241 (9,49) 286 (11,26) 21 (0,83) 40 (1,57) 36 (1,42) 60 (2,36) 56 (2,20) 38 (1,50) 7,0 (0,28) 26 (1,02) 40 (1,57) 8 (0,31) 19 (0,75) 98 (3,86) 143 (5,63) 0,830 (1,826)
KF-143 D 890 (1958) 80 (3,15) 73,4 (2,89) 207,4 (8,17) 225,4 (8,87) 21,3 (0,84) 41,3 (1,63) 38,1 (1,50) 60,5 (2,38) 53,8 (2,12) 38 (1,50) 8,5 (0,33) 25,5 (1,00) 40 (1,57) 8 (0,31) 19 (0,75) 98,6 (3,88) 116,6 (4,59) 0,720 (1,584)
KF-143 DTR 890 (1958) 80 (3,15) 73,4 (2,89) 207,4 (8,17) 225,4 (8,87) 21,3 (0,84) 41,3 (1,63) 38,1 (1,50) 60,5 (2,38) 53,8 (2,12) 38 (1,50) 8,5 (0,33) 25,5 (1,00) 40 (1,57) 8 (0,31) 19 (0,75) 98,6 (3,88) 116,6 (4,59) 0,770 (1,694)
55 11 3334-3734
emafix@emafix.com.br
Rua Barra do Tibagi, 1137 | CEP: 01128-000 | Bairro Bom Retiro | São Paulo | Brasil