Logo Kifix
Acesso restrito ao cliente
cadastre-se | esqueci minha senha

Grampo pneumático > KF-019/311/411_P - CONSULTAR MARCAS DE CILINDRO DISPONÍVEIS

Clique nas referências da tabela abaixo para fazer o download dos desenhos. Todos os arquivos baixados estão zipados, para visualizar baixe o programa AQUI.

REFERÊNCIAFORÇA RETENÇÃO Kgf (lbf)A (in)B (in)C (in)D (in)E (in)G (in)H (in)J (in)ROSCA CILÂNGULO DE ABERTURAPESO kg (lb)
KF-019 DB P 250 (550) 210 (8,27) 159 (6,26) 97 (3,82) 20 (0,79) 33,5 (1,32) 67 (2,64) 73 (2,87) 7,0 (0,28) M5 100 1,600 (3,520)
KF-019 DS P 280 (616) 210 (8,27) 159 (6,26) 97 (3,82) 20 (0,79) 33,5 (1,32) 67 (2,64) 73 (2,87) 7,0 (0,28) M5 100 1,600 (3,520)
KF-311 DB P 250 (550) 282 (11,10) 216 (8,50) 130 (5,12) 32 (1,26) 44 (1,73) 75 (2,95) 102 (4,02) 8,5 (0,33) 1/8 in NPT 100 2,830 (6,226)
KF-311 DS P 300 (660) 282 (11,10) 216 (8,50) 130 (5,12) 32 (1,26) 44 (1,73) 75 (2,95) 102 (4,02) 8,5 (0,33) 1/8 in NPT 100 2,800 (6,160)
KF-411 DB P 650 (1430) 295 (11,61) 256 (10,08) 156 (6,14) 32 (1,26) 45 (1,77) 90 (3,54) 128 (5,04) 8,5 (0,33) 1/8 in NPT 100 4,800 (10,560)
KF-411 DS P 700 (1540) 295 (11,61) 256 (10,08) 156 (6,14) 32 (1,26) 45 (1,77) 90 (3,54) 128 (5,04) 8,5 (0,33) 1/8 in NPT 100 4,800 (10,560)
- - - - - - - - - - -
55 11 3334-3734
emafix@emafix.com.br
Rua Barra do Tibagi, 1137 | CEP: 01128-000 | Bairro Bom Retiro | São Paulo | Brasil